8100 是怎么算出来的?逐家 AI 实验室拆解
这一页把 8100 综合指数拆到每家 AI 实验室:事件影响力、相对强弱与覆盖面分项列示,并给出 10 家横截面对比与更新节奏说明。
Terminal 看盘
登录后看:横截面对比表、族内排名、各 Org 走势叠加、K 线与导出。
10 家横向对比
| # | Org | FA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS.8100 | 深度求索 | 85.53 | 5.5651 | 77.69 | +7.836 | A1 1.3 | -9.82% |
| 2 | XAI.8100 | xAI | 62.37 | 5.2490 | 55.48 | +6.888 | A1 0.5 | +7.25% |
| 3 | MM.8100 | MiniMax | 61.84 | 5.2212 | 55.04 | +6.805 | A1 0.4 | +3.03% |
| 4 | OAI.8100 | OpenAI | 78.44 | 4.7745 | 72.98 | +5.464 | A1 0.6 | +3.71% |
| 5 | ANTH.8100 | Anthropic | 73.98 | 4.4939 | 69.36 | +4.623 | A1 1.1 | +5.32% |
| 6 | MAI.8100 | Meta | 58.02 | 1.7506 | 61.63 | -3.607 | A1 0.4 | -0.28% |
| 7 | GDM.8100 | Google DeepMind | 76.14 | 1.4475 | 80.66 | -4.516 | A1 0.5 | -0.15% |
| 8 | QWEN.8100 | 通义千问 | 64.57 | 0.9736 | 70.51 | -5.938 | A1 0.3 | -1.30% |
| 9 | KIMI.8100 | 月之暗面 | 46.22 | 0.0395 | 54.96 | -8.740 | A1 0.0 | -2.12% |
| 10 | ZAI.8100 | 智谱 | 55.96 | 0.0151 | 64.77 | -8.814 | A1 0.0 | -1.80% |
族内排名(按今日涨跌幅)
1xAI+7.25%
2Anthropic+5.32%
3OpenAI+3.71%
4MiniMax+3.03%
5Google DeepMind-0.15%
6Meta-0.28%
7通义千问-1.30%
8智谱-1.80%
9月之暗面-2.12%
10深度求索-9.82%
各 Org 走势叠加
深度求索
DS.810085.53
-9.31 (-9.82%)
- 今开
- 91.98
- 昨收
- 94.83
- 最高
- 91.98
- 最低
- 85.67
- 振幅
- 6.65%
- 热度流量
- 133,807.38
热度五档
每 5 秒刷新· 合计 7.43A 面 · 正贡献 Top5
- 3.95衰减31%
- 1.31衰减17%
- 1.18衰减55%
- 1.12衰减55%
- 0.66衰减55%
B 面 · 负贡献 |现值| Top5
- -0.40强度100%
- -0.19强度48%
- -0.08强度19%
- -0.06强度15%
- -0.06强度14%